Nagolenniki hokejowe Bauer Supreme S190 SR
Opis
Tabela rozmiarów nagolenników | ||||||
Senior | ||||||
S-13″ | M-14″ | L-15″ | XL-16″ | 2XL-17″ | 3XL-18″ | |
Wiek | 14+ | 14+ | 15+ | 15+ | 15+ | 15+ |
Waga[lb] | 120-160 | 140-180 | 160-200 | 180-220 | 200-240 | 220+ |
[kg] | 54-73 | 64-82 | 73-91 | 82-100 | 91+ | 100+ |
Wzrost[ft] | 5,5-5,9 | 5,7-5,11 | 5,9-6,1 | 5,11-6,3 | 6,1-6,5 | 6,3+ |
[m] | 1,65-1,75 | 1,7-1,8 | 1,75-1,85 | 1,8-1,9 | 1,85-1,98 | 1,92+ |
Długość[„] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 |
[cm] | 30-33 | 33-36 | 36-38 | 38-41 | 41-43 | 43-46 |
Informacje dodatkowe