Spodnie hokejowe Bauer Vapor X900 Lite Sr
Opis
Tabela rozmiarów spodni | |||||
Senior | |||||
S | M | L | XL | 2XL | |
Wiek | 14+ | 14+ | 15+ | 15+ | 15+ |
Waga[funt] | 120-160 | 140-180 | 160-200 | 180-220 | 200+ |
[kg] | 54-73 | 64-82 | 73-90 | 82-100 | 91+ |
Wzrost[ft] | 5,5-5,9 | 5,7-5,11 | 5,9-6,1 | 5,11-6,3 | 6,1+ |
[m] | 1,65-1,75 | 1,7-1,8 | 1,75-1,85 | 1,8-1,91 | 1,85+ |
|
|||||
Talia[cale] | 30-34 | 32-36 | 34-38 | 36-40 | 40+ |
[cm] | 76-86 | 81-91 | 86-97 | 91-102 | 102+ |
Informacje dodatkowe
- Waga
- 1.0000 kg
Produkty powiązane
Spodnie hokejowe Bauer Vapor X900 Sr
Spodnie 499zł Wybierz opcję
Promocja
SPODNIE HOKEJOWE CCM 9040 SR
Spodnie 379zł Wybierz opcję
Promocja
Spodnie hokejowe Bauer Vapor X800 lite Jr
Spodnie 289zł Wybierz opcję
Promocja
Spodnie hokejowe CCM TACKS 9080 SR
Spodnie 519zł Wybierz opcję
Promocja